本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
語呂合わせの数字を400個紹介します。歴史や暗記や受験や2桁から4桁から6桁の数字の語呂合わせ一覧表を紹介します。ルートの語呂合わせ一覧から年号の語呂合わせ一覧から百人日主の語呂合わせ一覧から数学の公式の語呂合わせ一覧まで幅広く数字を使った語呂合わせ一覧を紹介します。
語呂合わせとは?
語呂合わせとは覚えにくい情報を音やリズムに変換して記憶しやすくする記憶術です。 誰もが一度は使ったことがある身近な暗記方法であり受験勉強において非常に強力な武器となります。 語呂合わせは脳の複数の記憶回路を同時に活用するため記憶の定着率が格段に向上します。
音韻情報と意味情報と視覚的イメージの3つを組み合わせることで記憶の強度が飛躍的に高まるのです。 単純な丸暗記と比べて時間の経過による忘却が大幅に減少します。
数字の語呂合わせとは?
数字の語呂合わせとは数字の羅列を音の響きが似た言葉に置き換えて記憶する覚え方です。
歴史の年号や化学の元素番号など覚えにくい数字を扱う際に威力を発揮します。
大学受験では日本史や世界史の年号暗記で特に重宝される暗記法です。
数字を二桁ずつの塊として認識できるように語呂合わせを用いることで記憶する際の脳への負担が半分に軽減されます。
例えば「1192年なら いい国作ろう鎌倉幕府」というように4桁の数字を一つのフレーズにまとめます。
数字の語呂合わせでは日本語読みや英語読みなど様々な読み方を柔軟に組み合わせて活用します。
1はイチやヒトやワンと読めますし5はゴやコと読むことができます。0はオーやレイやマルなど複数の読み方があるため組み合わせの幅が広がります。元素の周期表を覚える際の 水兵リーベ僕の船 などは有名な語呂合わせです。
勉強・暗記編 テストや資格で役立つ語呂合わせ一覧20選
テストや資格で役立つ勉強・暗記の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、勉強・暗記の語呂合わせでは「1192(いい国)つくろう鎌倉幕府」や「水兵リーベ僕の船(元素記号)」が有名です。
| 項目 | 語呂合わせ | 内容 |
|---|---|---|
| 円周率 | 身一つ世一つ生くに無意味 | 3.14159265358979… |
| 平方根2 | 一夜一夜に人見頃 | √2 = 1.41421356… |
| 平方根3 | 人並みに奢れや | √3 = 1.7320508… |
| 平方根5 | 富士山麓オウム鳴く | √5 = 2.2360679… |
| 1192年 | いい国作ろう鎌倉幕府 | 鎌倉幕府成立 |
| 1467年 | 人の世むなしい応仁の乱 | 応仁の乱 |
| 1600年 | 色は匂えど関ヶ原 | 関ヶ原の戦い |
| 1868年 | いやろっぱ明治維新 | 明治維新 |
| 1945年 | 行く予告終戦 | 第二次世界大戦終結 |
| 645年 | 蒸し殺す大化の改新 | 大化の改新 |
| 794年 | 鳴くよウグイス平安京 | 平安京遷都 |
| 710年 | なんと美しい平城京 | 平城京遷都 |
| 1221年 | 人に不意打ち承久の乱 | 承久の乱 |
| 1274年 | 人船難儀文永の役 | 元寇(文永の役) |
| 1281年 | いにしえ見ろ弘安の役 | 元寇(弘安の役) |
| 1334年 | 一味さんしい建武の新政 | 建武の新政 |
| 1549年 | 以後よくフランシスコ・ザビエル | キリスト教伝来 |
| 1582年 | 十五夜に本能寺の変 | 本能寺の変 |
| 1603年 | 人群れ散々徳川幕府 | 江戸幕府開府 |
| 1853年 | 嫌で御座んすペリー来航 | ペリー来航 |
誕生日&記念日編 覚えやすくて可愛い語呂合わせ一覧20選
覚えやすくて可愛い誕生日&記念日の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、誕生日&記念日の語呂合わせでは「1122(いい夫婦)の日」や「39(サンキュー)」が有名です。
| 数字 | 語呂合わせ | 意味・用途 |
|---|---|---|
| 0214 | お兄ちゃん大好き | バレンタインデー |
| 1122 | いい夫婦 | いい夫婦の日 |
| 0801 | 親思い | 8月1日の記念日 |
| 0525 | 幸せにGo | 5月25日の記念日 |
| 1103 | いいお産 | いいお産の日 |
| 1111 | いい出会い | 11月11日(ポッキーの日) |
| 0325 | 幸せにGo | 3月25日 |
| 0910 | 救いの天使 | 9月10日 |
| 1208 | いつもありがとう | 12月8日 |
| 0520 | 幸せになろう | 5月20日 |
| 1129 | いい肉の日 | 11月29日 |
| 0410 | 幸せ十分 | 4月10日 |
| 0801 | 親思い | パパの日候補 |
| 1124 | いい兄弟 | 11月24日 |
| 0308 | サンキュー母 | 3月8日 |
| 1123 | いい兄さん | 11月23日 |
| 0705 | 夏来い | 7月5日 |
| 1031 | 天才の日 | 10月31日ハロウィン |
| 0414 | 幸せよ | 4月14日 |
| 1201 | 愛妻の日 | 12月1日 |
日付・歴史・年号編 学校で使える語呂合わせ一覧20選
学校で使える日付・歴史・年号の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、日付・歴史・年号の語呂合わせでは「1945(行くよ後)に終戦」や「794(鳴くよ)うぐいす平安京」が覚えやすいです。
| 年号/日付 | 語呂合わせ | 出来事 |
|---|---|---|
| 1492年 | 意欲にコロンブス新大陸 | コロンブスの航海 |
| 1776年 | 非難なろアメリカ独立 | アメリカ独立宣言 |
| 1789年 | 非難やっぱフランス革命 | フランス革命 |
| 1914年 | 行く人死ぬ第一次世界大戦 | 第一次世界大戦開始 |
| 1939年 | 行く咲く第二次世界大戦 | 第二次世界大戦開始 |
| 538年 | ごみや仏教伝来 | 仏教伝来 |
| 607年 | 群れな遣隋使 | 遣隋使(小野妹子) |
| 894年 | 白紙に戻す遣唐使 | 遣唐使廃止 |
| 1016年 | 遠いろ藤原道長 | 藤原道長全盛期 |
| 1185年 | いい箱作ろう鎌倉幕府 | 壇ノ浦の戦い |
| 1543年 | 以後予算鉄砲伝来 | 鉄砲伝来 |
| 1573年 | 以後涙の室町幕府滅亡 | 室町幕府滅亡 |
| 1641年 | 人無い鎖国完成 | 鎖国完成 |
| 1716年 | 非難いろ享保の改革 | 享保の改革開始 |
| 1837年 | 人は皆なし大塩平八郎の乱 | 大塩平八郎の乱 |
| 1871年 | 人は無い廃藩置県 | 廃藩置県 |
| 1889年 | いち早くできた大日本帝国憲法 | 大日本帝国憲法発布 |
| 1894年 | 日清食うよ日清戦争 | 日清戦争 |
| 1904年 | 遠くれしい日露戦争 | 日露戦争 |
| 1910年 | 韓国併合いくとおし | 韓国併合 |
電話番号・ID覚え用 ユニークで楽しい数字語呂合わせ一覧20選
ユニークで楽しい数字の電話番号・ID覚え用語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、電話番号・ID覚え用の語呂合わせでは「3776(みんな泣く)」や「4649(よろしく)」が有名です。
| 数字 | 語呂合わせ | 用途 |
|---|---|---|
| 4649 | よろしく | 挨拶用 |
| 3939 | サンキュー | お礼用 |
| 8739 | 花咲く | 春のイメージ |
| 1010 | 天使 | 可愛いID |
| 2525 | ニコニコ | 笑顔のID |
| 3776 | みんなナロー | 富士山 |
| 8823 | 母さん | 母親の番号 |
| 8181 | バイバイ | 別れの挨拶 |
| 4989 | よく働く | 勤勉なイメージ |
| 1107 | いいおんな | 女性用 |
| 8251 | ハニー恋 | 恋愛用 |
| 1192 | いい国 | 鎌倉幕府 |
| 5963 | 極楽さん | 幸せ |
| 7272 | 何々 | 疑問形 |
| 0840 | おやすみ | 就寝時間 |
| 1225 | いつもニコニコ | クリスマス |
| 3150 | 最高 | ポジティブ |
| 8341 | 野菜良い | 健康志向 |
| 5963 | 極楽ざん | 極楽 |
| 1122 | いい夫婦 | 結婚記念 |
面白ネタ編 笑えて印象に残る語呂合わせ一覧20選
笑えて印象に残る面白ネタの語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、面白ネタの語呂合わせでは「4989(四苦八苦)」や「0840(オヤジ)」が覚えやすいです。
| 数字/内容 | 語呂合わせ | ネタ |
|---|---|---|
| 4989 | よく食うパーク | 大食い |
| 3241 | 身に良い | ダジャレ |
| 8110 | バイト | アルバイト |
| 5710 | 粉と | お好み焼き |
| 1919 | 行く行く | 旅行好き |
| 8823 | 母さん | 母呼び |
| 4126 | 良い風呂 | 銭湯好き |
| 0833 | 親ざま | 親子 |
| 5963 | 極楽さん | 天国 |
| 8989 | やくやく | 約束 |
| 2951 | 肉強い | 肉食系 |
| 3341 | さみしい | 孤独 |
| 5572 | ゴーゴー何に | 何かに突進 |
| 1041 | 天使いー | 天使 |
| 8341 | 野菜強い | ベジタリアン |
| 0141 | おひよい | ひよこ |
| 8931 | 野球最高 | 野球ファン |
| 1919 | いく行く | お出かけ |
| 4545 | よしよし | 慰め |
| 2929 | ふくふく | 福々しい |
日本史・世界史編 年号を一発で覚える語呂合わせ一覧20選
年号を一発で覚える日本史・世界史の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、日本史・世界史の語呂合わせでは「1492(意欲に)燃えるコロンブス」や「1600(ヒーローわ)関ヶ原」が有名です。
| 年号 | 語呂合わせ | 歴史的出来事 |
|---|---|---|
| 1337年 | いざ皆なバラ戦争 | 百年戦争開始 |
| 1453年 | 人よ国産ビザンツ滅亡 | 東ローマ帝国滅亡 |
| 1517年 | 以後否なルター宗教改革 | ルターの宗教改革 |
| 1588年 | 以後ヤバい無敵艦隊 | アルマダの海戦 |
| 1618年 | 色色やっぱ三十年戦争 | 三十年戦争開始 |
| 1642年 | 人無事にピューリタン革命 | イギリス革命 |
| 1688年 | いろは早い名誉革命 | 名誉革命 |
| 1804年 | いやれよナポレオン皇帝 | ナポレオン皇帝即位 |
| 1815年 | いっぱい行こワーテルロー | ワーテルローの戦い |
| 1861年 | 人は無意味アメリカ南北戦争 | 南北戦争開始 |
| 1917年 | 得意な十月革命 | ロシア革命 |
| 239年 | 富さく邪馬台国 | 卑弥呼が魏に使い |
| 1221年 | 人に不意打ち承久の乱 | 承久の乱 |
| 1338年 | いざ都は足利幕府 | 室町幕府成立 |
| 1428年 | 一夜には正長の土一揆 | 正長の土一揆 |
| 1467年 | 人の世むなし応仁の乱 | 応仁の乱 |
| 1560年 | 以後群れなし桶狭間 | 桶狭間の戦い |
| 1575年 | 以後なご長篠の戦い | 長篠の戦い |
| 1614年 | 色いよ大阪冬の陣 | 大阪冬の陣 |
| 1615年 | 色々いご大阪夏の陣 | 大阪夏の陣 |
数学・理系公式編 ルート・三角関数・加法定理の語呂合わせ一覧20選
ルート・三角関数・加法定理の数学・理系公式の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、数学・理系公式の語呂合わせでは「√2=1.41421356(一夜一夜に人見頃)」や「sin30°=1/2(サインさんま0.5)」が覚えやすいです。
| 公式/数値 | 語呂合わせ | 説明 |
|---|---|---|
| √2 | 一夜一夜に人見頃 | 1.41421356 |
| √3 | 人並みに奢れや | 1.7320508 |
| √5 | 富士山麓オウム鳴く | 2.2360679 |
| √6 | 兄さん虫採る | 2.449489 |
| √7 | 菜に虫いない | 2.6457513 |
| √8 | 兄さん兄さんや | 2.8284271 |
| π | 産医師異国に向こう産後厄なく | 3.14159265358979… |
| e | 煮飯は胃に良いぞなむしゃぶり | 2.7182818284… |
| log₁₀2 | 身砂さわっし | 0.30103 |
| log₁₀3 | 死礼行くよいわ | 0.47712 |
| sin30° | 二分の一 | 1/2 |
| cos30° | √3/2 | ルート3割る2 |
| sin45° | √2/2 | ルート2割る2 |
| cos45° | √2/2 | ルート2割る2 |
| sin60° | √3/2 | ルート3割る2 |
| cos60° | 二分の一 | 1/2 |
| tan45° | 1 | 1 |
| tan30° | 1/√3 | ルート3分の1 |
| tan60° | √3 | ルート3 |
| 黄金比 | 一夜一夜六五四に | 1.618… |
英語・英単語暗記編 英単語や文法を覚える語呂合わせ一覧20選
英単語や文法を覚える英語・単語暗記の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、英語・単語暗記の語呂合わせでは「ambitious(アン、美女はシャス)=野心的な」や「receive(レシーブ、eが2回ie1回)」が有名です。
| 英単語 | 語呂合わせ | 意味 |
|---|---|---|
| ambulance | 当たる運ばんす | 救急車 |
| breakfast | ブレーキ早すぎ | 朝食 |
| comfortable | 快適な不ぉ | 快適な |
| delicious | 出たりして美味しい | 美味しい |
| emergency | 緊急で待ったなし | 緊急 |
| forgive | 許すフォー | 許す |
| gorgeous | ゴージャスや | 豪華な |
| hospital | 這ってスピード入る | 病院 |
| innocent | イノセント無実 | 無実の |
| jealous | ジェラシー | 嫉妬深い |
| knowledge | 知識のレッジ | 知識 |
| library | ライブで裏に | 図書館 |
| museum | 見ゆージアム | 博物館 |
| necessary | 寝せさせリー | 必要な |
| opposite | 反対おっぽジット | 反対の |
| passenger | パッセンジャー客 | 乗客 |
| quarrel | 喧嘩レール | 口論 |
| restaurant | レストランと | レストラン |
| schedule | スケジュール | 予定 |
| temperature | テンペラチャー | 温度 |
看護・医療国家試験編 重要語句の覚え方語呂合わせ一覧20選
重要語句の覚え方、看護・医療国家試験の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、看護・医療国家試験の語呂合わせでは「カリウムは歩く(K=K、排泄)」や「心臓の血液の流れ(右心房→右心室→肺→左心房→左心室)」関連が覚えやすいです。
| 項目 | 語呂合わせ | 内容 |
|---|---|---|
| 脳神経12対 | 嗅いで見る動く車の三つの外、顔耳舌咽迷う副舌 | 脳神経の順番 |
| 心音聴診 | 付託二方 | 大動脈弁・肺動脈弁・三尖弁・僧帽弁 |
| 血糖値正常値 | 空腹70-110 | 空腹時血糖値 |
| 血圧正常値 | 120の80 | 正常血圧 |
| 体温 | 36度代 | 正常体温 |
| 脈拍 | 60-100 | 正常脈拍 |
| 呼吸数 | 12-20 | 正常呼吸数 |
| 5つのP | Pain Pallor Pulselessness Paresthesia Paralysis | 急性動脈閉塞 |
| 4つのS | Shape Size Surface Softness | 腫瘍の観察項目 |
| クッシング3徴 | 高血圧・徐脈・呼吸異常 | 頭蓋内圧亢進 |
| 酸塩基平衡 | pH7.4前後 | 正常pH |
| 心電図QRS | 0.06-0.10秒 | QRS幅 |
| ショック5P | Pallor Pulselessness Perspiration Prostration dysPnea | ショック症状 |
| 創傷治癒過程 | 炎症期→増殖期→成熟期 | 傷の治り方 |
| マズロー5段階 | 生理・安全・所属愛・承認・自己実現 | 欲求段階説 |
| 感染経路 | 接触・飛沫・空気・媒介物 | 感染経路の種類 |
| 標準予防策 | 手指衛生・PPE・咳エチケット | スタンダードプリコーション |
| 注射角度 | 皮内10-15度、皮下45度、筋肉90度 | 注射の角度 |
| 胃管挿入 | 鼻から耳たぶ→剣状突起 | 長さの目安 |
| バイタル測定 | 意識→呼吸→脈拍→血圧→体温 | 測定順序 |
宅建・資格試験編 法律や条文を覚える語呂合わせ一覧20選
法律や条文を覚える宅建・資格試験の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、宅建・資格試験の語呂合わせでは「35条(さんご)=重要事項説明」や「37条(皆な)=契約書面」が有名です。
| 項目 | 語呂合わせ | 内容 |
|---|---|---|
| 民法177条 | いいな登記 | 不動産物権変動の対抗要件 |
| 民法96条 | 黒く取消 | 詐欺・強迫による取消 |
| 民法176条 | 意向ろく合意だけで | 意思表示のみで所有権移転 |
| 民法192条 | 行く肉善意即時取得 | 即時取得 |
| 民法167条 | いろなく債権消滅10年 | 債権消滅時効 |
| 都市計画法29条 | 肉球開発許可 | 開発許可 |
| 建築基準法52条 | これに容積率 | 容積率の規定 |
| 建築基準法53条 | 碁さん建蔽率 | 建蔽率の規定 |
| 宅建業法35条 | ざんご重説 | 重要事項説明 |
| 宅建業法37条 | 皆なし書面交付 | 37条書面 |
| 媒介契約3ヶ月 | さんかいばい | 一般・専任・専属専任 |
| クーリングオフ8日 | やはりクーリング | 8日間以内 |
| 農地法3条 | 参上許可 | 農地→農地 |
| 農地法4条 | 死後自分で | 農地→宅地(自己) |
| 農地法5条 | 後転用 | 農地→宅地(他者) |
| 借地借家法26条 | 風呂拒めない | 正当事由 |
| 区分所有法3条 | さんざん規約 | 規約の設定 |
| 不動産登記法 | 統計正確に | 登記の正確性 |
| 印紙税 | 印紙張って消さないと | 納税方法 |
| 固定資産税 | 1月1日時点で | 賦課期日 |
百人一首の語呂合わせ一覧20選
百人一首の語呂合わせ一覧を紹介します。
| 和歌 | 決まり字(短縮) | 語呂合わせ |
|---|---|---|
| 秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ | あきの わがころもでは | 秋のわが衣では |
| 春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山 | はるすぎ ころもほす | 春過ぎ、衣干す |
| 田子の浦に うち出でてみれば 白妙の 富士の高嶺に 雪は降りつつ | たごの ふじ | 田子の富士 |
| 天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも | あまの みか? | 天の実か? |
| 筑波嶺の 峰より落つる 男女川 恋ぞつもりて 淵となりぬる | つく こいぞ | 突く鯉ぞ |
| 君がため 春の野に出でて 若菜摘む 我が衣手に 雪は降りつつ | きみがためは わがころもでに | 君がためは、我が衣手に |
| ちはやぶる 神代も聞かず 龍田川 唐紅に 水くくるとは | ちはや から | 千早から |
| このたびは 幣もとりあへず 手向山 紅葉の錦 神のまにまに | この もみじ | この紅葉 |
| 人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける | ひとは はなぞ | 人は花ぞ |
| 恋すてふ 我が名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひ初めしか | こい ひとしれず | 来い、人知れず |
| 君がため 惜しからざりし 命さへ 長くもがなと 思ひけるかな | きみがため、お ながく | 君がため、尾長く |
| めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲隠れにし 夜半の月かな | メグ くもがくれ | メグ、雲隠れ |
| 大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみも見ず 天の橋立 | おおえ まだ? | 大江、まだ? |
| 瀬を早み 岩にせかるる 滝川の われても末に あはむとぞ思ふ | せ われ | 背割れ |
| 淡路島 通ふ千鳥の 鳴く声に 幾夜寝覚めぬ 須磨の関守 | あわじしま いくよ | 淡路島行くよ |
| ほととぎす 鳴きつる方を 眺むれば ただ有り明けの 月ぞ残れる | ほととぎすは ただ | ほととぎすはタダ |
| 嘆けとて 月やは物を 思はする かこち顔なる わが涙かな | なげけ かこ | 嘆け過去 |
| 花さそふ 嵐の庭の 雪ならで ふりゆくものは 我が身なりけり | はな さそうふり | 花誘うふり |
| 来ぬ人を 松帆の浦の 夕凪に 焼くや藻塩の 身もこがれつつ | こぬひとを やく | 来ぬ人を焼く |
| ももしきや 古き軒端の しのぶにも なほあまりある 昔なりけり | もも なおあまり | 桃、なお余り |
元素記号・理科編 周期表や合金を覚える語呂合わせ一覧20選
周期表や合金を覚える元素記号・理科の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、元素記号・理科の語呂合わせでは「水兵リーベ僕の船(H He Li Be B C N O F Ne)」や「ああ貸そうかな(Ag Cu Au Pt)」が有名です。化学の基礎となる元素記号は語呂合わせで効率よく暗記できます。
| 元素/項目 | 語呂合わせ | 内容 |
|---|---|---|
| 周期表1-10 | 水兵リーベ僕の船 | H He Li Be B C N O F Ne |
| 周期表11-18 | 名がある塩素アル | Na Mg Al Si P S Cl Ar |
| 周期表19-20 | カルシウム | K Ca |
| 貴ガス | ヘネアクキクセラルオ | He Ne Ar Kr Xe Rn Og |
| ハロゲン | ふっくらブラ愛 | F Cl Br I At |
| アルカリ金属 | リナカルーべんせつ | Li Na K Rb Cs Fr |
| 鉄の精錬 | 石灰石とコークス | 製鉄法 |
| 銅の精錬 | 酸化還元 | 銅の製錬 |
| 塩化ナトリウム | えんかナトリウム | NaCl |
| 炭酸水素ナトリウム | 重曹 | NaHCO₃ |
| 酸化銅 | さんかどう | CuO |
| 硫酸 | りゅうさん2つ | H₂SO₄ |
| 塩酸 | えんさん | HCl |
| 水酸化ナトリウム | すいさんかナトリウム | NaOH |
| アンモニア | NH3 | NH₃ |
| 二酸化炭素 | CO2 | CO₂ |
| 酸素 | O2 | O₂ |
| 窒素 | N2 | N₂ |
| 水素 | H2 | H₂ |
| メタン | CH4 | CH₄ |
車ナンバー編 人気&縁起のいい数字語呂合わせ一覧20選
人気+縁起のいい数字の車ナンバーの語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、車ナンバーの語呂合わせでは「1122(いい夫婦)」や「8008(エンジェル)」が覚えやすいです。
| ナンバー | 語呂合わせ | 意味 |
|---|---|---|
| 1122 | いい夫婦 | 夫婦円満 |
| 8008 | 末広がり | 縁起良し |
| 2525 | ニコニコ | 笑顔 |
| 1010 | 天使 | 可愛い |
| 3776 | 富士山 | 日本一 |
| 7777 | ラッキー7 | 幸運 |
| 8888 | 末広がり×4 | 最高の縁起 |
| 1188 | いい母 | 母親用 |
| 2951 | 福来い | 福を呼ぶ |
| 3104 | サイ押し | サイの押し |
| 4649 | よろしく | 挨拶 |
| 8341 | 野菜良い | 健康 |
| 1107 | いいおんな | 女性用 |
| 1108 | いい母 | 母の日 |
| 5963 | 極楽さん | 極楽 |
| 1001 | 千一 | 多数 |
| 8910 | 白十字 | クリーン |
| 3150 | 最高 | ポジティブ |
| 1129 | いい肉 | 肉好き |
| 2933 | 福耳さん | 福々しい |
ポケベル・レトロ通信編 懐かしい数字メッセージ語呂合わせ一覧20選
懐かしい数字メッセージのポケベル・レトロ通信の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、ポケベル・レトロ通信の語呂合わせでは「0840(おはよう)」や「14106(愛してる)」が有名です。
| 数字 | 語呂合わせ | 意味 |
|---|---|---|
| 0840 | おはよう | 朝の挨拶 |
| 3341 | さみしい | 寂しい |
| 0906 | おくれる | 遅刻 |
| 4649 | よろしく | よろしくお願いします |
| 14106 | 愛してる | 愛の告白 |
| 3939 | サンキュー | ありがとう |
| 0833 | おやすみ | おやすみなさい |
| 724106 | 何してる | 問いかけ |
| 10105 | 天使 | 天使のような |
| 3052 | サンキュー に | ありがとうに |
| 4510 | 死後と | 死後 |
| 0833 | 親ざま | 親子 |
| 5489 | ごしはんく | ご飯食う |
| 8181 | バイバイ | さようなら |
| 11410 | いい愛 | 良い愛 |
| 14106 | 会いたいよ | 会いたい |
| 0906 | おくれる | 遅れます |
| 889 | 早く | 急いで |
| 4989 | 至急約 | すぐ約束 |
| 0101 | 天才 | 天才的 |
語呂メーカー活用編 自分だけのオリジナル語呂合わせ一覧20選
自分だけのオリジナル語呂メーカー活用の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、語呂メーカー活用の語呂合わせでは自分の誕生日や記念日を元にした「オリジナル語呂」や「好きな言葉を数字化」が覚えやすいです。
| パターン | 作り方例 | 応用 |
|---|---|---|
| 誕生日型 | 0328 → 王様に祝 | 自分の誕生日 |
| 名前型 | たろう → 83106 | 名前を数字化 |
| 願望型 | 合格 → 39494 | 目標達成 |
| 記念日型 | 1225 → いつもニコニコ | 特別な日 |
| 電話番号型 | 0XX → 覚えやすい語呂 | 連絡先 |
| パスワード型 | 複雑な数字 → 物語化 | セキュリティ |
| 暗証番号型 | 4桁 → ストーリー | 銀行等 |
| 車ナンバー型 | 好きな数字 → 意味付け | マイカー |
| ロッカー番号型 | 施設番号 → 覚え方 | ジム等 |
| 座席番号型 | 劇場等 → 位置記憶 | イベント |
| IDナンバー型 | 会員番号 → 語呂合わせ | 会員証 |
| 推し活型 | 推しの誕生日 → 語呂 | ファン活動 |
| 記録型 | 達成日 → 記念語呂 | 自己記録 |
| 目標型 | 目標数値 → モチベ語呂 | ダイエット等 |
| 住所型 | 番地 → 覚え方 | 引っ越し先 |
| 予定型 | 約束時刻 → 時間語呂 | デート等 |
| 資格型 | 試験日 → 応援語呂 | 受験 |
| 体調型 | 数値 → 健康語呂 | 血圧等 |
| 金額型 | 貯金額 → 目標語呂 | 貯金 |
| 距離型 | 移動距離 → 旅語呂 | 旅行計画 |
日本史天皇・総理大臣編 順番暗記に役立つ語呂合わせ一覧20選
順番暗記に役立つ日本史天皇・総理大臣の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、日本史天皇・総理大臣の語呂合わせでは「神武天皇から順番」や「伊藤博文(初代総理)」から始まる歴代総理の語呂が有名です。
| 項目 | 語呂合わせ | 内容 |
|---|---|---|
| 初代天皇 | 神武 | 神武天皇 |
| 推古天皇 | 推し子 | 33代 |
| 聖武天皇 | 正しい無 | 45代、奈良大仏 |
| 桓武天皇 | カンムの都 | 50代、平安京 |
| 後醍醐天皇 | 後で大事 | 96代、建武の新政 |
| 明治天皇 | 明示 | 122代 |
| 大正天皇 | 大正解 | 123代 |
| 昭和天皇 | 昭和 | 124代 |
| 平成天皇 | 平成 | 125代(上皇) |
| 令和天皇 | 令和 | 126代(今上天皇) |
| 伊藤博文 | 初代いとう | 初代総理 |
| 西園寺公望 | 西さん次 | 2回総理 |
| 原敬 | 原初の平民 | 平民宰相 |
| 吉田茂 | よしだ戦後 | 戦後復興 |
| 田中角栄 | 田中の日本列島改造 | 列島改造論 |
| 中曽根康弘 | 中曽根の戦後政治総決算 | 長期政権 |
| 小泉純一郎 | コイズミ構造改革 | 構造改革 |
| 安倍晋三 | 安部長期 | 最長政権 |
| 菅義偉 | すがよしひで | 安倍後継 |
| 岸田文雄 | きしだふみお | 現総理(2025年時点の知識) |
世界史・出来事編 ペリー来航や産業革命などの語呂合わせ一覧20選
ペリー来航や産業革命などの世界史・出来事の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、世界史・出来事の語呂合わせでは「1853(一夜ゴミ)ペリー来航」や「1789(いーな焼く)フランス革命」が覚えやすいです。
| 年号 | 語呂合わせ | 出来事 |
|---|---|---|
| 1492年 | 意欲にコロンブス | コロンブス新大陸到達 |
| 1517年 | 以後否なルター | ルター宗教改革 |
| 1588年 | 以後ヤバいアルマダ | アルマダ海戦 |
| 1600年代 | 色々な産業革命 | 産業革命始まり |
| 1642年 | 人無事にピューリタン | ピューリタン革命 |
| 1776年 | 非難なろアメリカ独立 | アメリカ独立宣言 |
| 1789年 | 非難やっぱフランス革命 | フランス革命 |
| 1804年 | いやれよナポレオン | ナポレオン皇帝即位 |
| 1840年 | いやしれアヘン戦争 | アヘン戦争 |
| 1853年 | 嫌で御座んすペリー | ペリー来航 |
| 1861年 | 人は無意味南北戦争 | アメリカ南北戦争 |
| 1914年 | 行く人死ぬ第一次大戦 | 第一次世界大戦 |
| 1917年 | 得意な十月革命 | ロシア革命 |
| 1929年 | 特に苦世界恐慌 | 世界恐慌 |
| 1939年 | 行く咲く第二次大戦 | 第二次世界大戦 |
| 1945年 | 行く予告終戦 | 終戦 |
| 1949年 | 特に良く中華人民共和国 | 中国建国 |
| 1961年 | 行く無一文ベルリンの壁 | ベルリンの壁建設 |
| 1989年 | 行く約束ベルリンの壁 | ベルリンの壁崩壊 |
| 2001年 | に万一テロ | 9.11同時多発テロ |
縁起の良い数字編 幸運を呼ぶ4桁の語呂合わせ一覧20選
幸運を呼ぶ4桁の縁起の良い数字の語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、縁起の良い数字の語呂合わせでは「8888(末広がり×4)」や「2951(福来い)」が有名です。
| 数字 | 語呂合わせ | 縁起の意味 |
|---|---|---|
| 8888 | 末広がり×4 | 最高の運気 |
| 7777 | ラッキーセブン×4 | 大幸運 |
| 1122 | いい夫婦 | 円満 |
| 2951 | 福来い | 福を呼ぶ |
| 8008 | 末広がり | 繁栄 |
| 3776 | 富士山 | 日本一 |
| 5963 | 極楽さん | 極楽 |
| 1010 | 天使 | 守護 |
| 8341 | 野菜良い | 健康運 |
| 2525 | ニコニコ | 笑顔運 |
| 3150 | 最高 | 最高運 |
| 1188 | いい母 | 家庭運 |
| 8910 | 白十字 | 清浄 |
| 2933 | 福耳さん | 金運 |
| 1129 | いい肉 | 豊かさ |
| 4649 | よろしく | 人間関係 |
| 1001 | 千一 | 無限の可能性 |
| 8823 | 母さん | 愛情運 |
| 3939 | サンキュー | 感謝運 |
| 1107 | いいおんな | 美運 |
日付・数字で遊ぶ編 面白い日付&記念日の語呂合わせ一覧20選
面白い日付&記念日の日付・数字で遊ぶ語呂合わせ一覧を紹介します。結論として、日付・数字で遊ぶ語呂合わせでは「11月11日(ポッキーの日)」や「8月7日(鼻の日)」が覚えやすいです。
| 日付 | 語呂合わせ | 記念日アイデア |
|---|---|---|
| 1/1 | 天才 | 元日 |
| 2/14 | お兄ちゃん大好き | バレンタイン |
| 3/3 | 耳の日 / 桃の節句 | ひな祭り |
| 4/4 | 幸せ | 幸せの日 |
| 5/5 | ゴーゴー | こどもの日 |
| 6/10 | 無糖 | ロックの日 |
