本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
歴代の総理大臣の覚え方を徹底解説します。
歴代の総理大臣の歌での覚え方や大学受験対策におすすめの歴代の総理大臣の覚え方を解説します。
日本史の歴代大臣を覚えられる歌を6個紹介するのでぜひ参考にしてみてください。
日本史の歴代の総理大臣の一覧
まずは語呂合わせや歌で覚える上で歌によっては歴代の総理大臣を順番に1代目から順番で覚える覚え方と人物ごとに覚える覚え方があるので、一覧をみながら確認していきましょう。
1~20番目の歴代の総理大臣
日本史の1~20番目の歴代の総理大臣を紹介します。
代 | 氏名 | 在職期間 | 生年月日 | 出身地 |
1 | 伊藤博文 | 明治18.12.22-明治21.4.30 | 天保12.9.2 | 山口県 |
2 | 黒田清隆 | 明治21.4.30-明治22.10.25 | 天保11.10.16 | 鹿児島県 |
3 | 山縣有朋 | 明治22.12.24-明治24.5.6 | 天保9.4.22 | 山口県 |
4 | 松方正義 | 明治24.5.6-明治25.8.8 | 天保6.2.25 | 鹿児島県 |
5 | 伊藤博文 | 明治25.8.8-明治29.8.31 | 天保12.9.2 | 山口県 |
6 | 松方正義 | 明治29.9.18-明治31.1.12 | 天保6.2.25 | 鹿児島県 |
7 | 伊藤博文 | 明治31.1.12-明治31.6.30 | 天保12.9.2 | 山口県 |
8 | 大隈重信 | 明治31.6.30-明治31.11.8 | 天保9.2.16 | 佐賀県 |
9 | 山縣有朋 | 明治31.11.8-明治33.10.19 | 天保9.4.22 | 山口県 |
10 | 伊藤博文 | 明治33.10.19-明治34.5.10 | 天保12.9.2 | 山口県 |
11 | 桂太郎 | 明治34.6.2-明治39.1.7 | 弘化4.11.28 | 山口県 |
12 | 西園寺公望 | 明治39.1.7-明治41.7.14 | 嘉永2.10.23 | 京都府 |
13 | 桂太郎 | 明治41.7.14-明治44.8.30 | 弘化4.11.28 | 山口県 |
14 | 西園寺公望 | 明治44.8.30-大正元.12.21 | 嘉永2.10.23 | 京都府 |
15 | 桂太郎 | 大正元.12.21-大正2.2.20 | 弘化4.11.28 | 山口県 |
16 | 山本權兵衞 | 大正2.2.20-大正3.4.16 | 嘉永5.10.15 | 鹿児島県 |
17 | 大隈重信 | 大正3.4.16-大正5.10.9 | 天保9.2.16 | 佐賀県 |
18 | 寺内正毅 | 大正5.10.9-大正7.9.29 | 嘉永5.2.5 | 山口県 |
19 | 原敬 | 大正7.9.29-大正10.11.4 | 安政3.2.9 | 岩手県 |
20 | 高橋是清 | 大正10.11.13-大正11.6.2 | 安政元.7.27 | 東京都 |
21~40番目の歴代の総理大臣
日本史の21~40番目の歴代の総理大臣を紹介します。
21 | 加藤友三郎 | 大正11.6.12-大正12.8.24 | 文久元.2.22 | 広島県 |
22 | 山本權兵衞 | 大正12.9.2-大正13.1.7 | 嘉永5.10.15 | 鹿児島県 |
23 | 清浦奎吾 | 大正13.1.7-大正13.6.11 | 嘉永3.2.14 | 熊本県 |
24 | 加藤高明 | 大正13.6.11-大正15.1.28 | 万延元.1.3 | 愛知県 |
25 | 若槻禮次郎 | 大正15.1.30-昭和2.4.20 | 慶應2.2.5 | 島根県 |
26 | 田中義一 | 昭和2.4.20-昭和4.7.2 | 文久3.6.22 | 山口県 |
27 | 濱口雄幸 | 昭和4.7.2-昭和6.4.14 | 明治3.4.1 | 高知県 |
28 | 若槻禮次郎 | 昭和6.4.14-昭和6.12.13 | 慶應2.2.5 | 島根県 |
29 | 犬養毅 | 昭和6.12.13-昭和7.5.16 | 安政2.4.20 | 岡山県 |
30 | 齋藤實 | 昭和7.5.26-昭和9.7.8 | 安政5.10.27 | 岩手県 |
31 | 岡田啓介 | 昭和9.7.8-昭和11.3.9 | 明治元.1.20 | 福井県 |
32 | 廣田弘毅 | 昭和11.3.9-昭和12.2.2 | 明治11.2.14 | 福岡県 |
33 | 林銑十郎 | 昭和12.2.2-昭和12.6.4 | 明治9.2.23 | 石川県 |
34 | 近衞文麿 | 昭和12.6.4-昭和14.1.5 | 明治24.10.12 | 東京都 |
35 | 平沼騏一郎 | 昭和14.1.5-昭和14.8.30 | 慶應3.9.28 | 岡山県 |
36 | 阿部信行 | 昭和14.8.30-昭和15.1.16 | 明治8.11.24 | 石川県 |
37 | 米内光政 | 昭和15.1.16-昭和15.7.22 | 明治13.3.2 | 岩手県 |
38 | 近衞文麿 | 昭和15.7.22-昭和16.7.18 | 明治24.10.12 | 東京都 |
39 | 近衞文麿 | 昭和16.7.18-昭和16.10.18 | 明治24.10.12 | 東京都 |
40 | 東條英機 | 昭和16.10.18-昭和19.7.22 | 明治17.12.30 | 東京都 |
41~60番目の歴代の総理大臣
日本史の41~60番目の歴代の総理大臣を紹介します。
41 | 小磯國昭 | 昭和19.7.22-昭和20.4.7 | 明治13.3.22 | 栃木県 |
42 | 鈴木貫太郎 | 昭和20.4.7-昭和20.8.17 | 慶應3.12.24 | 大阪府 |
43 | 東久邇宮稔彦王 | 昭和20.8.17-昭和20.10.9 | 明治20.12.3 | 京都府 |
44 | 幣原喜重郎 | 昭和20.10.9-昭和21.5.22 | 明治5.8.11 | 大阪府 |
45 | 吉田茂 | 昭和21.5.22-昭和22.5.24 | 明治11.9.22 | 高知県 |
46 | 片山哲 | 昭和22.5.24-昭和23.3.10 | 明治20.7.28 | 神奈川県 |
47 | 芦田均 | 昭和23.3.10-昭和23.10.15 | 明治20.11.15 | 京都府 |
48 | 吉田茂 | 昭和23.10.15-昭和24.2.16 | 明治11.9.22 | 高知県 |
49 | 吉田茂 | 昭和24.2.16-昭和27.10.30 | 明治11.9.22 | 高知県 |
50 | 吉田茂 | 昭和27.10.30-昭和28.5.21 | 明治11.9.22 | 高知県 |
51 | 吉田茂 | 昭和28.5.21-昭和29.12.10 | 明治11.9.22 | 高知県 |
52 | 鳩山一郎 | 昭和29.12.10-昭和30.3.19 | 明治16.1.1 | 東京都 |
53 | 鳩山一郎 | 昭和30.3.19-昭和30.11.22 | 明治16.1.1 | 東京都 |
54 | 鳩山一郎 | 昭和30.11.22-昭和31.12.23 | 明治16.1.1 | 東京都 |
55 | 石橋湛山 | 昭和31.12.23-昭和32.2.25 | 明治17.9.25 | 静岡県 |
56 | 岸信介 | 昭和32.2.25-昭和33.6.12 | 明治29.11.13 | 山口県 |
57 | 岸信介 | 昭和33.6.12-昭和35.7.19 | 明治29.11.13 | 山口県 |
58 | 池田勇人 | 昭和35.7.19-昭和35.12.8 | 明治32.12.3 | 広島県 |
59 | 池田勇人 | 昭和35.12.8-昭和38.12.9 | 明治32.12.3 | 広島県 |
60 | 池田勇人 | 昭和38.12.9-昭和39.11.9 | 明治32.12.3 | 広島県 |
61~102番目の歴代の総理大臣
日本史の61~102番目の歴代の総理大臣を紹介します。
61 | 佐藤榮作 | 昭和39.11.9-昭和42.2.17 | 明治34.3.27 | 山口県 |
62 | 佐藤榮作 | 昭和42.2.17-昭和45.1.14 | 明治34.3.27 | 山口県 |
63 | 佐藤榮作 | 昭和45.1.14-昭和47.7.7 | 明治34.3.27 | 山口県 |
64 | 田中角榮 | 昭和47.7.7-昭和47.12.22 | 大正7.5.4 | 新潟県 |
65 | 田中角榮 | 昭和47.12.22-昭和49.12.9 | 大正7.5.4 | 新潟県 |
66 | 三木武夫 | 昭和49.12.9-昭和51.12.24 | 明治40.3.17 | 徳島県 |
67 | 福田赳夫 | 昭和51.12.24-昭和53.12.7 | 明治38.1.14 | 群馬県 |
68 | 大平正芳 | 昭和53.12.7-昭和54.11.9 | 明治43.3.12 | 香川県 |
69 | 大平正芳 | 昭和54.11.9-昭和55.6.12 | 明治43.3.12 | 香川県 |
70 | 鈴木善幸 | 昭和55.7.17-昭和57.11.27 | 明治44.1.11 | 岩手県 |
71 | 中曽根康弘 | 昭和57.11.27-昭和58.12.27 | 大正7.5.27 | 群馬県 |
72 | 中曽根康弘 | 昭和58.12.27-昭和61.7.22 | 大正7.5.27 | 群馬県 |
73 | 中曽根康弘 | 昭和61.7.22-昭和62.11.6 | 大正7.5.27 | 群馬県 |
74 | 竹下登 | 昭和62.11.6-平成元.6.3 | 大正13.2.26 | 島根県 |
75 | 宇野宗佑 | 平成元.6.3-平成元.8.10 | 大正11.8.27 | 滋賀県 |
76 | 海部俊樹 | 平成元.8.10-平成2.2.28 | 昭和6.1.2 | 愛知県 |
77 | 海部俊樹 | 平成2.2.28-平成3.11.5 | 昭和6.1.2 | 愛知県 |
78 | 宮澤喜一 | 平成3.11.5-平成5.8.9 | 大正8.10.8 | 広島県 |
79 | 細川護煕 | 平成5.8.9-平成6.4.28 | 昭和13.1.14 | 熊本県 |
80 | 羽田孜 | 平成6.4.28-平成6.6.30 | 昭和10.8.24 | 長野県 |
81 | 村山富市 | 平成6.6.30-平成8.1.11 | 大正13.3.3 | 大分県 |
82 | 橋本龍太郎 | 平成8.1.11-平成8.11.7 | 昭和12.7.29 | 岡山県 |
83 | 橋本龍太郎 | 平成8.11.7-平成10.7.30 | 昭和12.7.29 | 岡山県 |
84 | 小渕恵三 | 平成10.7.30-平成12.4.5 | 昭和12.6.25 | 群馬県 |
85 | 森喜朗 | 平成12.4.5-平成12.7.4 | 昭和12.7.14 | 石川県 |
86 | 森喜朗 | 平成12.7.4-平成13.4.26 | 昭和12.7.14 | 石川県 |
87 | 小泉純一郎 | 平成13.4.26-平成15.11.19 | 昭和17.1.8 | 神奈川県 |
88 | 小泉純一郎 | 平成15.11.19-平成17.9.21 | 昭和17.1.8 | 神奈川県 |
89 | 小泉純一郎 | 平成17.9.21-平成18.9.26 | 昭和17.1.8 | 神奈川県 |
90 | 安倍晋三 | 平成18.9.26-平成19.9.26 | 昭和29.9.21 | 山口県 |
91 | 福田康夫 | 平成19.9.26-平成20.9.24 | 昭和11.7.16 | 群馬県 |
92 | 麻生太郎 | 平成20.9.24-平成21.9.16 | 昭和15.9.20 | 福岡県 |
93 | 鳩山由紀夫 | 平成21.9.16-平成22.6.8 | 昭和22.2.11 | 北海道 |
94 | 菅直人 | 平成22.6.8-平成23.9.2 | 昭和21.10.10 | 東京都 |
95 | 野田佳彦 | 平成23.9.2-平成24.12.26 | 昭和32.5.20 | 千葉県 |
96 | 安倍晋三 | 平成24.12.26-平成26.12.24 | 昭和29.9.21 | 山口県 |
97 | 安倍晋三 | 平成26.12.24-平成29.11.1 | 昭和29.9.21 | 山口県 |
98 | 安倍晋三 | 平成29.11.1-令和2.9.16 | 昭和29.9.21 | 山口県 |
99 | 菅 義偉 | 令和2年9月16日-令和3年10月4日 | 昭和23年12月6日 | 秋田県 |
100 | 岸田 文雄 | 令和3年10月4日-令和3年11月10日 | 昭和32年7月29日 | 広島県 |
101 | 岸田 文雄 | 令和3年11月10日-令和6年10月1日 | 昭和32年7月29日 | 広島県 |
102 | 石破 茂 | 令和6年10月1日-令和6年11月11日 | 昭和32年2月4日 | 鳥取県 |
歴代の総理大臣を順番ごとに紹介
歴代の総理大臣を順番ごとに紹介します。
代 | 氏名 | 在職期間 | 生年月日 | 出身地 |
1 | 伊藤博文 | 明治18.12.22-明治21.4.30 | 天保12.9.2 | 山口県 |
2 | 黒田清隆 | 明治21.4.30-明治22.10.25 | 天保11.10.16 | 鹿児島県 |
3 | 山縣有朋 | 明治22.12.24-明治24.5.6 | 天保9.4.22 | 山口県 |
4 | 松方正義 | 明治24.5.6-明治25.8.8 | 天保6.2.25 | 鹿児島県 |
5 | 伊藤博文 | 明治25.8.8-明治29.8.31 | 天保12.9.2 | 山口県 |
6 | 松方正義 | 明治29.9.18-明治31.1.12 | 天保6.2.25 | 鹿児島県 |
7 | 伊藤博文 | 明治31.1.12-明治31.6.30 | 天保12.9.2 | 山口県 |
8 | 大隈重信 | 明治31.6.30-明治31.11.8 | 天保9.2.16 | 佐賀県 |
9 | 山縣有朋 | 明治31.11.8-明治33.10.19 | 天保9.4.22 | 山口県 |
10 | 伊藤博文 | 明治33.10.19-明治34.5.10 | 天保12.9.2 | 山口県 |
11 | 桂太郎 | 明治34.6.2-明治39.1.7 | 弘化4.11.28 | 山口県 |
12 | 西園寺公望 | 明治39.1.7-明治41.7.14 | 嘉永2.10.23 | 京都府 |
13 | 桂太郎 | 明治41.7.14-明治44.8.30 | 弘化4.11.28 | 山口県 |
14 | 西園寺公望 | 明治44.8.30-大正元.12.21 | 嘉永2.10.23 | 京都府 |
15 | 桂太郎 | 大正元.12.21-大正2.2.20 | 弘化4.11.28 | 山口県 |
16 | 山本權兵衞 | 大正2.2.20-大正3.4.16 | 嘉永5.10.15 | 鹿児島県 |
17 | 大隈重信 | 大正3.4.16-大正5.10.9 | 天保9.2.16 | 佐賀県 |
18 | 寺内正毅 | 大正5.10.9-大正7.9.29 | 嘉永5.2.5 | 山口県 |
19 | 原敬 | 大正7.9.29-大正10.11.4 | 安政3.2.9 | 岩手県 |
20 | 高橋是清 | 大正10.11.13-大正11.6.2 | 安政元.7.27 | 東京都 |
21 | 加藤友三郎 | 大正11.6.12-大正12.8.24 | 文久元.2.22 | 広島県 |
22 | 山本權兵衞 | 大正12.9.2-大正13.1.7 | 嘉永5.10.15 | 鹿児島県 |
23 | 清浦奎吾 | 大正13.1.7-大正13.6.11 | 嘉永3.2.14 | 熊本県 |
24 | 加藤高明 | 大正13.6.11-大正15.1.28 | 万延元.1.3 | 愛知県 |
25 | 若槻禮次郎 | 大正15.1.30-昭和2.4.20 | 慶應2.2.5 | 島根県 |
26 | 田中義一 | 昭和2.4.20-昭和4.7.2 | 文久3.6.22 | 山口県 |
27 | 濱口雄幸 | 昭和4.7.2-昭和6.4.14 | 明治3.4.1 | 高知県 |
28 | 若槻禮次郎 | 昭和6.4.14-昭和6.12.13 | 慶應2.2.5 | 島根県 |
29 | 犬養毅 | 昭和6.12.13-昭和7.5.16 | 安政2.4.20 | 岡山県 |
30 | 齋藤實 | 昭和7.5.26-昭和9.7.8 | 安政5.10.27 | 岩手県 |
31 | 岡田啓介 | 昭和9.7.8-昭和11.3.9 | 明治元.1.20 | 福井県 |
32 | 廣田弘毅 | 昭和11.3.9-昭和12.2.2 | 明治11.2.14 | 福岡県 |
33 | 林銑十郎 | 昭和12.2.2-昭和12.6.4 | 明治9.2.23 | 石川県 |
34 | 近衞文麿 | 昭和12.6.4-昭和14.1.5 | 明治24.10.12 | 東京都 |
35 | 平沼騏一郎 | 昭和14.1.5-昭和14.8.30 | 慶應3.9.28 | 岡山県 |
36 | 阿部信行 | 昭和14.8.30-昭和15.1.16 | 明治8.11.24 | 石川県 |
37 | 米内光政 | 昭和15.1.16-昭和15.7.22 | 明治13.3.2 | 岩手県 |
38 | 近衞文麿 | 昭和15.7.22-昭和16.7.18 | 明治24.10.12 | 東京都 |
39 | 近衞文麿 | 昭和16.7.18-昭和16.10.18 | 明治24.10.12 | 東京都 |
40 | 東條英機 | 昭和16.10.18-昭和19.7.22 | 明治17.12.30 | 東京都 |
41 | 小磯國昭 | 昭和19.7.22-昭和20.4.7 | 明治13.3.22 | 栃木県 |
42 | 鈴木貫太郎 | 昭和20.4.7-昭和20.8.17 | 慶應3.12.24 | 大阪府 |
43 | 東久邇宮稔彦王 | 昭和20.8.17-昭和20.10.9 | 明治20.12.3 | 京都府 |
44 | 幣原喜重郎 | 昭和20.10.9-昭和21.5.22 | 明治5.8.11 | 大阪府 |
45 | 吉田茂 | 昭和21.5.22-昭和22.5.24 | 明治11.9.22 | 高知県 |
46 | 片山哲 | 昭和22.5.24-昭和23.3.10 | 明治20.7.28 | 神奈川県 |
47 | 芦田均 | 昭和23.3.10-昭和23.10.15 | 明治20.11.15 | 京都府 |
48 | 吉田茂 | 昭和23.10.15-昭和24.2.16 | 明治11.9.22 | 高知県 |
49 | 吉田茂 | 昭和24.2.16-昭和27.10.30 | 明治11.9.22 | 高知県 |
50 | 吉田茂 | 昭和27.10.30-昭和28.5.21 | 明治11.9.22 | 高知県 |
51 | 吉田茂 | 昭和28.5.21-昭和29.12.10 | 明治11.9.22 | 高知県 |
52 | 鳩山一郎 | 昭和29.12.10-昭和30.3.19 | 明治16.1.1 | 東京都 |
53 | 鳩山一郎 | 昭和30.3.19-昭和30.11.22 | 明治16.1.1 | 東京都 |
54 | 鳩山一郎 | 昭和30.11.22-昭和31.12.23 | 明治16.1.1 | 東京都 |
55 | 石橋湛山 | 昭和31.12.23-昭和32.2.25 | 明治17.9.25 | 静岡県 |
56 | 岸信介 | 昭和32.2.25-昭和33.6.12 | 明治29.11.13 | 山口県 |
57 | 岸信介 | 昭和33.6.12-昭和35.7.19 | 明治29.11.13 | 山口県 |
58 | 池田勇人 | 昭和35.7.19-昭和35.12.8 | 明治32.12.3 | 広島県 |
59 | 池田勇人 | 昭和35.12.8-昭和38.12.9 | 明治32.12.3 | 広島県 |
60 | 池田勇人 | 昭和38.12.9-昭和39.11.9 | 明治32.12.3 | 広島県 |
61 | 佐藤榮作 | 昭和39.11.9-昭和42.2.17 | 明治34.3.27 | 山口県 |
62 | 佐藤榮作 | 昭和42.2.17-昭和45.1.14 | 明治34.3.27 | 山口県 |
63 | 佐藤榮作 | 昭和45.1.14-昭和47.7.7 | 明治34.3.27 | 山口県 |
64 | 田中角榮 | 昭和47.7.7-昭和47.12.22 | 大正7.5.4 | 新潟県 |
65 | 田中角榮 | 昭和47.12.22-昭和49.12.9 | 大正7.5.4 | 新潟県 |
66 | 三木武夫 | 昭和49.12.9-昭和51.12.24 | 明治40.3.17 | 徳島県 |
67 | 福田赳夫 | 昭和51.12.24-昭和53.12.7 | 明治38.1.14 | 群馬県 |
68 | 大平正芳 | 昭和53.12.7-昭和54.11.9 | 明治43.3.12 | 香川県 |
69 | 大平正芳 | 昭和54.11.9-昭和55.6.12 | 明治43.3.12 | 香川県 |
70 | 鈴木善幸 | 昭和55.7.17-昭和57.11.27 | 明治44.1.11 | 岩手県 |
71 | 中曽根康弘 | 昭和57.11.27-昭和58.12.27 | 大正7.5.27 | 群馬県 |
72 | 中曽根康弘 | 昭和58.12.27-昭和61.7.22 | 大正7.5.27 | 群馬県 |
73 | 中曽根康弘 | 昭和61.7.22-昭和62.11.6 | 大正7.5.27 | 群馬県 |
74 | 竹下登 | 昭和62.11.6-平成元.6.3 | 大正13.2.26 | 島根県 |
75 | 宇野宗佑 | 平成元.6.3-平成元.8.10 | 大正11.8.27 | 滋賀県 |
76 | 海部俊樹 | 平成元.8.10-平成2.2.28 | 昭和6.1.2 | 愛知県 |
77 | 海部俊樹 | 平成2.2.28-平成3.11.5 | 昭和6.1.2 | 愛知県 |
78 | 宮澤喜一 | 平成3.11.5-平成5.8.9 | 大正8.10.8 | 広島県 |
79 | 細川護煕 | 平成5.8.9-平成6.4.28 | 昭和13.1.14 | 熊本県 |
80 | 羽田孜 | 平成6.4.28-平成6.6.30 | 昭和10.8.24 | 長野県 |
81 | 村山富市 | 平成6.6.30-平成8.1.11 | 大正13.3.3 | 大分県 |
82 | 橋本龍太郎 | 平成8.1.11-平成8.11.7 | 昭和12.7.29 | 岡山県 |
83 | 橋本龍太郎 | 平成8.11.7-平成10.7.30 | 昭和12.7.29 | 岡山県 |
84 | 小渕恵三 | 平成10.7.30-平成12.4.5 | 昭和12.6.25 | 群馬県 |
85 | 森喜朗 | 平成12.4.5-平成12.7.4 | 昭和12.7.14 | 石川県 |
86 | 森喜朗 | 平成12.7.4-平成13.4.26 | 昭和12.7.14 | 石川県 |
87 | 小泉純一郎 | 平成13.4.26-平成15.11.19 | 昭和17.1.8 | 神奈川県 |
88 | 小泉純一郎 | 平成15.11.19-平成17.9.21 | 昭和17.1.8 | 神奈川県 |
89 | 小泉純一郎 | 平成17.9.21-平成18.9.26 | 昭和17.1.8 | 神奈川県 |
90 | 安倍晋三 | 平成18.9.26-平成19.9.26 | 昭和29.9.21 | 山口県 |
91 | 福田康夫 | 平成19.9.26-平成20.9.24 | 昭和11.7.16 | 群馬県 |
92 | 麻生太郎 | 平成20.9.24-平成21.9.16 | 昭和15.9.20 | 福岡県 |
93 | 鳩山由紀夫 | 平成21.9.16-平成22.6.8 | 昭和22.2.11 | 北海道 |
94 | 菅直人 | 平成22.6.8-平成23.9.2 | 昭和21.10.10 | 東京都 |
95 | 野田佳彦 | 平成23.9.2-平成24.12.26 | 昭和32.5.20 | 千葉県 |
96 | 安倍晋三 | 平成24.12.26-平成26.12.24 | 昭和29.9.21 | 山口県 |
97 | 安倍晋三 | 平成26.12.24-平成29.11.1 | 昭和29.9.21 | 山口県 |
98 | 安倍晋三 | 平成29.11.1-令和2.9.16 | 昭和29.9.21 | 山口県 |
99 | 菅 義偉 | 令和2年9月16日-令和3年10月4日 | 昭和23年12月6日 | 秋田県 |
100 | 岸田 文雄 | 令和3年10月4日-令和3年11月10日 | 昭和32年7月29日 | 広島県 |
101 | 岸田 文雄 | 令和3年11月10日-令和6年10月1日 | 昭和32年7月29日 | 広島県 |
102 | 石破 茂 | 令和6年10月1日-令和6年11月11日 | 昭和32年2月4日 | 鳥取県 |
▽日本史の大学受験の共通テストで9割取れる勉強法が知りたい人はこちら

日本史の歴代の総理大臣の歌での覚え方(いくやまいまい編)
もしもしかめよのリズムに乗せて覚える日本史の歴代の総理大臣の歌での覚え方を2つ紹介します。
時代ごとに覚える日本史の歴代の総理大臣の歌での覚え方
こちらももしもしかめよで覚える日本史の歴代の総理大臣の覚え方になります。
実際に自分が受験生の時に大学受験の日本史対策で使っていた日本史の歴代の総理大臣の歌での覚え方は下記になります。
もしもしかめよで覚える日本史の歴代の総理大臣の歌での覚え方
もしもしかめよで覚える日本史の歴代の総理大臣の歌での覚え方を解説します。
まずメロディーの前にいくやまいまいのそれぞれの意味を確認していきましょう。
いくやまいまい:伊藤① → 黒田② → 山縣③ → 松方④ → 伊藤⑤ → 松方⑥ → 伊藤⑦
おやい:大隈⑧ → 山縣⑨ → 伊藤⑩
かさかさ:桂⑪ → 西園寺⑫ → 桂⑬ → 西園寺⑭
かやおって:桂⑮ → 山本(権)⑯ → 大隈⑰ → て(寺内⑱)
はたか:原⑲ → 高橋⑳ → 加藤(友三郎)㉑
やきかわった:山本(権)㉒ → 清浦㉓ → 加藤(高明)㉔ → 若槻㉕ → 田中(義一)㉖
はわい:濱口㉗ → 若槻㉘ → 犬養㉙
ひしよか:ひ=東久邇宮㊸ → し=幣原㊹ → よ=吉田(第1次)㊺ → か=片山㊻
あよは:あ=芦田㊼ → よ=吉田(4連:第2〜5次)㊽〜㊿ → は=鳩山(一郎3連)㊿㊱〜㊿㊳
いきいさた:い=石橋㊿㊴ → き=岸(2連)㊿㊵〜㊿㊶ → い=池田(3連)㊿㊷〜㊿㊹ → さ=佐藤(3連)㊿㊺〜㊿㊼ → た=田中(2連)㊿㊽〜㊿㊾
みふお:み=三木㊿㊿ → ふ=福田㊿㊽ → お=大平(2連)㊿㊾〜㊿㊿
すなた:す=鈴木㊿㊿㊱ → な=中曽根(3連)㊿㊿㊲〜㊿㊿㊴ → た=竹下㊿㊿㊵
うかみほは:う=宇野㊿㊿㊶ → か=海部(2連)㊿㊿㊷〜㊿㊿㊸ → み=宮澤㊿㊿㊹ → ほ=細川㊿㊿㊺ → は=羽田㊿㊿㊻
むはお:む=村山㊿㊿㊼ → は=橋本(2連)㊿㊿㊽〜㊿㊿㊾ → お=小渕㊿㊿㊿
もこあふ:も=森(2連)㊿㊿㊿㊱〜㊿㊿㊿㊲ → こ=小泉(3連)㊿㊿㊿㊳〜㊿㊿㊿㊵ → あ=安倍(第1次)㊿㊿㊿㊶ → ふ=福田(康夫)㊿㊿㊿㊷
あはかのあ:あ=麻生㊿㊿㊿㊸ → は=鳩山(由紀夫)㊿㊿㊿㊹ → か=菅(直人)㊿㊿㊿㊺ → の=野田㊿㊿㊿㊻ → あ=安倍(第2〜4次)㊿㊿㊿㊼〜㊿㊿㊿㊾
いくやまいまいで覚える日本史の歴代総理大臣part2
日本史の歴代の総理大臣の歌での覚え方
日本史の歴代の総理大臣の歌での覚え方を解説します。
日本史の歴代の総理大臣の歌での覚え方①アルプス一万尺
日本史の歴代の総理大臣の歌での覚え方②ドラえもんのうた
ドラえもんのこんなこといいな〜 できたらいいな〜のリズムに合わせて日本史の歴代の総理大臣を覚えていきましょう。
大学受験対策におすすめの日本史の歴代の総理大臣の覚え方
大学受験対策におすすめの日本史の歴代の総理大臣の覚え方としては資料集をみながら顔写真と年号と何をしたのかを3点セットでまとめて覚えていく勉強法です。
日本史の総理大臣は名前だけ覚えるよりも日本史の資料集を使いつつ、年号と何をしたのか及びどういう経緯でその内閣になったのかなどまで戦時中及び現代史においては細かくなってくるので、しっかりと細かい部分も覚えていくと早稲田志望などにも使える日本史の歴代の総理大臣の覚え方になります。
▽日本史の大学受験対策におすすめの一問一答が知りたい人はこちら

▽日本史の大学受験対策におすすめの語呂合わせを知りたい人はこちら

▽日本史の文化史の勉強法はこちら