本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
化学の元素記号の覚え方を紹介します。語呂合わせでの化学の元素記号での覚え方から歌での元素記号の覚え方まで中学生でもわかりやすい覚え方を解説します。また元素記号の一覧表から面白い覚え方もまとめて紹介するのでぜひ参考にしてみてください。
元素記号の語呂合わせでの覚え方3選
元素記号の語呂合わせでの覚え方を3つ紹介します。
水兵リーベの元素記号の覚え方
七曲がりシップスクラークかの元素記号の覚え方
下ネタも含んだ元素記号の語呂合わせの覚え方
化学の元素記号の語呂合わせ解説表
化学の元素記号の語呂合わせ解説表を紹介します。
| 元素記号 | 元素名 | 語呂合わせ |
|---|---|---|
| H | 水素 | H(エッチ)な 水兵 |
| He | ヘリウム | He(変)なリーチ |
| Li | リチウム | Li(リー)ベ |
| Be | ベリリウム | Be(僕)の |
| B | ホウ素 | B(船) |
| C | 炭素 | C(シー) |
| N | 窒素 | N(なあ) |
| O | 酸素 | O(おー) |
| F | フッ素 | F(ふね) |
| Ne | ネオン | Ne(曲がれ) |
水兵リーベの化学の元素記号の語呂合わせ一覧表
水兵リーベの化学の元素記号の語呂合わせ一覧表を紹介します。
| 順番 | 元素記号 | 元素名 | 対応部分 |
|---|---|---|---|
| 1 | H | 水素 | 水兵 |
| 2 | He | ヘリウム | 水兵 |
| 3 | Li | リチウム | リーベ |
| 4 | Be | ベリリウム | リーベ |
| 5 | B | ホウ素 | 僕の |
| 6 | C | 炭素 | 僕の |
| 7 | N | 窒素 | 船 |
| 8 | O | 酸素 | ふね |
| 9 | F | フッ素 | 七曲がり |
| 10 | Ne | ネオン | 七曲がり |
| 11 | Na | ナトリウム | 曲がり |
| 12 | Mg | マグネシウム | 七曲がり |
| 13 | Al | アルミニウム | シップス |
| 14 | Si | ケイ素 | シップス |
| 15 | P | リン | シップス |
| 16 | S | 硫黄 | シップス |
| 17 | Cl | 塩素 | クラークか |
| 18 | Ar | アルゴン | クラークか |
| 19 | K | カリウム | クラークか |
| 20 | Ca | カルシウム | クラークか |
元素記号の歌での覚え方3選
元素記号の歌での覚え方を3つ紹介します。
水兵リーベ以外の面白い元素記号の覚え方3選
水兵リーベ以外の面白い元素記号の覚え方を3つ紹介します。
化学の元素記号一覧表
化学の元素記号の一覧表を紹介します。
| 原子番号 | 元素記号 | 元素名 | 元素名 | 原子量 | 族 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 水素 | Hydrogen | 1.008 | 1 | 1 |
| 2 | He | ヘリウム | Helium | 4.003 | 18 | 1 |
| 3 | Li | リチウム | Lithium | 6.941 | 1 | 2 |
| 4 | Be | ベリリウム | Beryllium | 9.012 | 2 | 2 |
| 5 | B | ホウ素 | Boron | 10.81 | 13 | 2 |
| 6 | C | 炭素 | Carbon | 12.01 | 14 | 2 |
| 7 | N | 窒素 | Nitrogen | 14.01 | 15 | 2 |
| 8 | O | 酸素 | Oxygen | 16 | 16 | 2 |
| 9 | F | フッ素 | Fluorine | 19 | 17 | 2 |
| 10 | Ne | ネオン | Neon | 20.18 | 18 | 2 |
| 11 | Na | ナトリウム | Sodium | 22.99 | 1 | 3 |
| 12 | Mg | マグネシウム | Magnesium | 24.31 | 2 | 3 |
| 13 | Al | アルミニウム | Aluminium | 26.98 | 13 | 3 |
| 14 | Si | ケイ素 | Silicon | 28.09 | 14 | 3 |
| 15 | P | リン | Phosphorus | 30.97 | 15 | 3 |
| 16 | S | 硫黄 | Sulfur | 32.07 | 16 | 3 |
| 17 | Cl | 塩素 | Chlorine | 35.45 | 17 | 3 |
| 18 | Ar | アルゴン | Argon | 39.95 | 18 | 3 |
| 19 | K | カリウム | Potassium | 39.1 | 1 | 4 |
| 20 | Ca | カルシウム | Calcium | 40.08 | 2 | 4 |
| 21 | Sc | スカンジウム | Scandium | 44.96 | 3 | 4 |
| 22 | Ti | チタン | Titanium | 47.87 | 4 | 4 |
| 23 | V | バナジウム | Vanadium | 50.94 | 5 | 4 |
| 24 | Cr | クロム | Chromium | 52 | 6 | 4 |
| 25 | Mn | マンガン | Manganese | 54.94 | 7 | 4 |
| 26 | Fe | 鉄 | Iron | 55.85 | 8 | 4 |
| 27 | Co | コバルト | Cobalt | 58.93 | 9 | 4 |
| 28 | Ni | ニッケル | Nickel | 58.69 | 10 | 4 |
| 29 | Cu | 銅 | Copper | 63.55 | 11 | 4 |
| 30 | Zn | 亜鉛 | Zinc | 65.39 | 12 | 4 |
| 31 | Ga | ガリウム | Gallium | 69.72 | 13 | 4 |
| 32 | Ge | ゲルマニウム | Germanium | 72.64 | 14 | 4 |
| 33 | As | ヒ素 | Arsenic | 74.92 | 15 | 4 |
| 34 | Se | セレン | Selenium | 78.96 | 16 | 4 |
| 35 | Br | 臭素 | Bromine | 79.9 | 17 | 4 |
| 36 | Kr | クリプトン | Krypton | 83.8 | 18 | 4 |
| 37 | Rb | ルビジウム | Rubidium | 85.47 | 1 | 5 |
| 38 | Sr | ストロンチウム | Strontium | 87.62 | 2 | 5 |
| 39 | Y | イットリウム | Yttrium | 88.91 | 3 | 5 |
| 40 | Zr | ジルコニウム | Zirconium | 91.22 | 4 | 5 |
| 41 | Nb | ニオブ | Niobium | 92.91 | 5 | 5 |
| 42 | Mo | モリブデン | Molybdenum | 95.94 | 6 | 5 |
| 43 | Tc | テクネチウム | Technetium | 98 | 7 | 5 |
| 44 | Ru | ルテニウム | Ruthenium | 101.1 | 8 | 5 |
| 45 | Rh | ロジウム | Rhodium | 102.9 | 9 | 5 |
| 46 | Pd | パラジウム | Palladium | 106.4 | 10 | 5 |
| 47 | Ag | 銀 | Silver | 107.9 | 11 | 5 |
| 48 | Cd | カドミウム | Cadmium | 112.4 | 12 | 5 |
| 49 | In | インジウム | Indium | 114.8 | 13 | 5 |
| 50 | Sn | スズ | Tin | 118.7 | 14 | 5 |
| 51 | Sb | アンチモン | Antimony | 121.8 | 15 | 5 |
| 52 | Te | テルル | Tellurium | 127.6 | 16 | 5 |
| 53 | I | ヨウ素 | Iodine | 126.9 | 17 | 5 |
| 54 | Xe | キセノン | Xenon | 131.3 | 18 | 5 |
| 55 | Cs | セシウム | Caesium | 132.9 | 1 | 6 |
| 56 | Ba | バリウム | Barium | 137.3 | 2 | 6 |
| 57 | La | ランタン | Lanthanum | 138.9 | 3 | 6 |
| 58 | Ce | セリウム | Cerium | 140.1 | – | 6 |
| 59 | Pr | プラセオジム | Praseodymium | 140.9 | – | 6 |
| 60 | Nd | ネオジム | Neodymium | 144.2 | – | 6 |
| 61 | Pm | プロメチウム | Promethium | 145 | – | 6 |
| 62 | Sm | サマリウム | Samarium | 150.4 | – | 6 |
| 63 | Eu | ユウロピウム | Europium | 152 | – | 6 |
| 64 | Gd | ガドリニウム | Gadolinium | 157.3 | – | 6 |
| 65 | Tb | テルビウム | Terbium | 158.9 | – | 6 |
| 66 | Dy | ジスプロシウム | Dysprosium | 162.5 | – | 6 |
| 67 | Ho | ホルミウム | Holmium | 164.9 | – | 6 |
| 68 | Er | エルビウム | Erbium | 167.3 | – | 6 |
| 69 | Tm | ツリウム | Thulium | 168.9 | – | 6 |
| 70 | Yb | イッテルビウム | Ytterbium | 173 | – | 6 |
| 71 | Lu | ルテチウム | Lutetium | 175 | 3 | 6 |
| 72 | Hf | ハフニウム | Hafnium | 178.5 | 4 | 6 |
| 73 | Ta | タンタル | Tantalum | 180.9 | 5 | 6 |
| 74 | W | タングステン | Tungsten | 183.8 | 6 | 6 |
| 75 | Re | レニウム | Rhenium | 186.2 | 7 | 6 |
| 76 | Os | オスミウム | Osmium | 190.2 | 8 | 6 |
| 77 | Ir | イリジウム | Iridium | 192.2 | 9 | 6 |
| 78 | Pt | 白金 | Platinum | 195.1 | 10 | 6 |
| 79 | Au | 金 | Gold | 197 | 11 | 6 |
| 80 | Hg | 水銀 | Mercury | 200.6 | 12 | 6 |
| 81 | Tl | タリウム | Thallium | 204.4 | 13 | 6 |
| 82 | Pb | 鉛 | Lead | 207.2 | 14 | 6 |
| 83 | Bi | ビスマス | Bismuth | 209 | 15 | 6 |
| 84 | Po | ポロニウム | Polonium | 209 | 16 | 6 |
| 85 | At | アスタチン | Astatine | 210 | 17 | 6 |
| 86 | Rn | ラドン | Radon | 222 | 18 | 6 |
| 87 | Fr | フランシウム | Francium | 223 | 1 | 7 |
| 88 | Ra | ラジウム | Radium | 226 | 2 | 7 |
| 89 | Ac | アクチニウム | Actinium | 227 | 3 | 7 |
| 90 | Th | トリウム | Thorium | 232 | – | 7 |
| 91 | Pa | プロトアクチニウム | Protactinium | 231 | – | 7 |
| 92 | U | ウラン | Uranium | 238 | – | 7 |
| 93 | Np | ネプツニウム | Neptunium | 237 | – | 7 |
| 94 | Pu | プルトニウム | Plutonium | 244 | – | 7 |
| 95 | Am | アメリシウム | Americium | 243 | – | 7 |
| 96 | Cm | キュリウム | Curium | 247 | – | 7 |
| 97 | Bk | バークリウム | Berkelium | 247 | – | 7 |
| 98 | Cf | カリホルニウム | Californium | 251 | – | 7 |
| 99 | Es | アインスタイニウム | Einsteinium | 252 | – | 7 |
| 100 | Fm | フェルミウム | Fermium | 257 | – | 7 |
| 101 | Md | メンデレビウム | Mendelevium | 258 | – | 7 |
| 102 | No | ノーベリウム | Nobelium | 259 | – | 7 |
| 103 | Lr | ローレンシウム | Lawrencium | 262 | 3 | 7 |
| 104 | Rf | ラザホージウム | Rutherfordium | 267 | 4 | 7 |
| 105 | Db | ドブニウム | Dubnium | 268 | 5 | 7 |
| 106 | Sg | シーボーギウム | Seaborgium | 271 | 6 | 7 |
| 107 | Bh | ボーリウム | Bohrium | 272 | 7 | 7 |
| 108 | Hs | ハッシウム | Hassium | 277 | 8 | 7 |
| 109 | Mt | マイトネリウム | Meitnerium | 276 | 9 | 7 |
| 110 | Ds | ダームスタチウム | Darmstadtium | 281 | 10 | 7 |
| 111 | Rg | レントゲニウム | Roentgenium | 280 | 11 | 7 |
| 112 | Cn | コペルニシウム | Copernicium | 285 | 12 | 7 |
| 113 | Nh | ニホニウム | Nihonium | 284 | 13 | 7 |
| 114 | Fl | フレロビウム | Flerovium | 289 | 14 | 7 |
| 115 | Mc | モスコビウム | Moscovium | 288 | 15 | 7 |
| 116 | Lv | リバモリウム | Livermorium | 293 | 16 | 7 |
| 117 | Ts | テネシン | Tennessine | 294 | 17 | 7 |
| 118 | Og | オガネソン | Oganesson | 294 | 18 | 7 |
元素記号とは
元素記号とは元素の種類を示すために世界共通で定められた記号のことです。
元素記号は元素の名前を簡単に表すために使われる記号であり、1つまたは2つのアルファベットで表されます。頭文字である1文字目は必ず大文字で表記し、2文字目がある場合は必ず小文字で表記するというルールが世界共通で定められています。 元素記号は元素の英語名やラテン語名の頭文字から取られているものが大部分を占めています。水素の元素記号Hはラテン語のハイドロゲニウムから、酸素の元素記号Oは英語のオキシゲンから取られています。
元素とは
元素とはこれ以上分解することができない物質の最小単位のことです。
元素は物質を構成する基本的な成分であり、あらゆる物質は1種類以上の元素の組み合わせによって成り立っています。例えば水は水素と酸素という2種類の元素が結合してできた物質であり、二酸化炭素は炭素と酸素という2種類の元素が結合してできた物質です。
元素には金属元素と非金属元素の2つの大きな分類があります。金属元素は常温で固体であり、電気や熱を通しやすく、延びたり叩いて薄く広げたりできる性質を持っています。
中学生におすすめの元素記号の覚え方
結論から述べると中学生が覚えるべき元素記号は最低15個、推奨で20個から24個です。
中学校の理科では文部科学省の学習指導要領に基づき、特に重要な元素記号を選んで学習します。
最低限覚えるべき15個の元素記号は、金属元素が9種類と非金属元素が6種類で構成されています。
中学生が元素記号を効率よく覚えるには語呂合わせが最も効果的です。最も有名な語呂合わせは水兵リーベ僕の船という覚え方で、原子番号1番から10番までを順番に覚えることができます。
高校生におすすめの元素記号の覚え方
結論から述べると高校生が覚えるべき元素記号は原子番号1番から36番までの36個です。
高校化学では中学理科よりも覚えるべき元素記号の範囲が広がり、大学受験では原子番号36番のクリプトンまでを確実に暗記する必要があります。
原子番号21番から30番までの遷移元素を覚える語呂合わせはスコッチ暴露マン、徹子にどうせ会えんが有名です。族ごとに元素を覚える方法も非常に効果的です。



