本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
日東駒専の偏差値ランキングを学部学科ごとに紹介します。日東駒専の偏差値から理系文系別の偏差値まで詳しく解説します。また、それぞれ日東駒専の日本大学および東洋大学および駒澤大学および専修大学の中でも偏差値の低い学部も紹介します。日東駒専を志望校に入れたいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
日東駒専とは
日東駒専とは日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学の頭文字を取った大学群のことを指します。
日本大学
日本大学は、1889年に創立された歴史ある大学です。
日本大学の本キャンパスは東京都文京区にあります。
日本大学には文学部、法学部、経済学部、理工学部、薬学部、工学部、商学部、芸術学部、スポーツ科学部など多岐にわたる学部があります。
日東駒専の中でも特にスポーツ分野では特に強豪で、アメリカンフットボールなどで全国大会優勝などの実績を誇る総合大学です。
日本で最も在籍する人数の多い総合大学としても日本大学は知られています。
東洋大学
東洋大学は、1887年に創立された私立の大学です。
東京大学の本キャンパスは東京都文京区にあります。
東洋大学には文学部、法学部、経済学部、経営学部、理工学部、情報通信学部、国際学部など、多岐にわたる学部があります。
日東駒専の中でも特に東洋大学はグローバル色の強い大学で、国際交流や産学連携を重視し、国際的に活躍できる人材を育成するための教育と研究を展開しています。
駒澤大学
駒澤大学は、1592年に創立された歴史ある大学です。駒澤大学は東京都世田谷区に本キャンパスを構えています。
駒澤大学は仏教を基盤とし、文学部、経済学部、法学部、経営学部、総合教養学部、健康科学部などがあります。
特に日東駒専の中でも陸上競技部が特に有名で、長距離走や駅伝での実績が豊富です。2024年度の箱根駅伝でも見事準優勝の結果を収めました。
専修大学
専修大学は、1880年に創立された私立の大学で、東京都千代田区に本部があります。
専修大学には商学部、法学部、経済学部、文学部、国際学部、スポーツ健康科学部など、様々な学部があります。
他の日東駒専の大学と同じように総合大学ではあるものの、スポーツ健康科学など専門分野において高い専門性を持つ大学となっています。
日東駒専の大学群における偏差値ランキングや立ち位置について知りたいという方は以下の記事もぜひ参考にしてみてください。
日東駒専の序列
日東駒専の序列は東洋大学から日本大学から駒澤大学から専修大学という順番になっています。
日東駒専の序列は偏差値および倍率の2つの指標を考えた時に1位は東洋大学で2位は日本大学、3位は駒澤大学、最下位が専修大学となります。
主に偏差値については大学の入試問題の難易度が影響しますが、倍率についてはキャンパスの立地やカリキュラムの魅力やキャンパスの魅力が影響します。
日東駒専の難易度や偏差値についてより詳しく知りたいという方はぜひ以下の記事も参考にしてみてください。


日東駒専の偏差値の低い学部
日東駒専の日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学の各大学の中でも偏差値の低い穴場学部を紹介します。
日本大学
日本大学の偏差値の低い学部は以下の3学部になります。
特に工学部はキャンパスが福島にあるということから倍率が非常に低く、日東駒専の中でも最も偏差値も低く穴場学部となっています。
| 学部 | 学科 | 偏差値 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 日本大学生物資源科学部 | 森林資源科学科 | 42.5 | 1.1倍 |
| 日本大学生物資源科学部 | 生命農学科 | 45 | 1.2倍程度 |
| 日本大学工学部 | 40 | 1.4倍程度 |
東洋大学
東洋大学の偏差値の低い学部は以下の3学部になります。
| 学部 | 学科 | 専攻 | 偏差値 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| ライフデザイン学部 | 生活支援学科 | 生活支援学専攻 | 50 | 2.5倍 |
| 情報提携学部 | 英米文学科 | 55 | 3倍程度 | |
| 食環境科学部 | 45 | 2倍程度 |
駒澤大学
駒澤大学の偏差値の低い学部は以下の3学部になります。
| 学部 | 学科 | 偏差値 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 駒澤大学仏教学部 | 47.5 | 1.4~1.7倍 | |
| 駒澤大学文学部 | 英米文学科 | 52 | 2.5倍程度 |
| 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 52 | 2倍程度 |
専修大学
専修大学の偏差値の低い学部は以下の3学部になります。
| 学部 | 学科 | 偏差値 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 専修大学経済学部 | 生活環境経済学科 | 52.5 | 2.5 |
| 専修大学法学部 | 法律学科 | 52.5 | 2.6~2.8 |
| 専修大学文学部 | ジャーナリズム学科 | 52.5 | 2~3倍 |
また日東駒専の穴場学部は英検を活用することで有利に受験を進められることのできる大学も存在するので、日東駒専志望の方で英検も使って有利に大学受験の勉強を進めたいという方はぜひ以下の記事も参考にしてみてください。
日東駒専は偏差値50?
日東駒専の偏差値は結論として55程度です。
経済学部や経営学部や法学部や理系の工学部を筆頭に日東駒専の各大学は偏差値が55程度の傾向がありますが、日本大学や駒澤大学の下位学部である工学部や医療健康科学部などをはじめとして偏差値が50程度もしくは50以下を切る学部も存在します。
また日東駒専はキャンパスが東京都内にあるかないかで倍率も偏差値も大きく変わる傾向があります。
そのため、日東駒専志望の受験生で偏差値50以下の学部を探しているという方はキャンパスが東京都内にない県外の学部を検討すると合格可能性は比較的向上しやすいです。
日東駒専の偏差値ランキング
日東駒専の偏差値を学部ごとおよび学部学科ごとにランキング形式にて紹介します。
日東駒専の学部ごとの偏差値ランキング
日東駒専という大学群に属する日本大学、東洋大学、駒澤大学、東洋大学の各学部の偏差値ごとにランキング表を作成しました。
| 順位 | 大学 | 学部 | 偏差値(2021年) |
| 1 | 日本大学 | 医学部 | 65 |
| 2 | 日本大学 | 生物資源科学部 | 60 |
| 3 | 東洋大学 | 国際学部 | 60 |
| 4 | 東洋大学 | 社会学部 | 57.5 |
| 5 | 東洋大学 | 文学部 | 57.5 |
| 6 | 東洋大学 | 経済学部 | 57.5 |
| 7 | 駒澤大学 | 文学部 | 57.5 |
| 8 | 日本大学 | 法学部 | 57.5 |
| 9 | 日本大学 | 文理学部 | 57.5 |
| 10 | 日本大学 | 芸術学部 | 57.5 |
| 11 | 日本大学 | 理工学部 | 57.5 |
| 12 | 日本大学 | 芸術学部 | 57.5 |
| 13 | 東洋大学 | 国際観光学部 | 55 |
| 14 | 駒澤大学 | 経済学部 | 55 |
| 15 | 駒澤大学 | グローバル・メディア学部 | 55 |
| 16 | 専修大学 | 人間科学部 | 55 |
| 17 | 東洋大学 | 文学部 | 55 |
| 18 | 東洋大学 | 法学部 | 55 |
| 19 | 駒澤大学 | 経営学部 | 55 |
| 20 | 駒澤大学 | 法学部 | 55 |
| 21 | 専修大学 | 文学部 | 55 |
| 22 | 専修大学 | 商学部 | 55 |
| 23 | 日本大学 | 歯学部 | 55 |
| 24 | 専修大学 | 人間科学部 | 52.5 |
| 25 | 専修大学 | 文学部 | 52.5 |
| 26 | 専修大学 | 法学部 | 52.5 |
| 27 | 専修大学 | 経営学部 | 52.5 |
| 28 | 東洋大学 | 総合情報学部 | 52.5 |
| 29 | 専修大学 | 経済学部 | 52.5 |
| 30 | 東洋大学 | ライフデザイン学部 | 52.5 |
| 31 | 日本大学 | 商学部 | 52.5 |
| 32 | 日本大学 | 経済学部 | 52.5 |
| 33 | 東洋大学 | 理工学部 | 52.5 |
| 34 | 専修大学 | ネットワーク情報学部 | 52.5 |
| 35 | 東洋大学 | 情報連携学部 | 50 |
| 36 | 駒澤大学 | 医療健康科学部 | 50 |
| 37 | 日本大学 | 薬学部 | 50 |
| 38 | 日本大学 | 松戸歯学部 | 50 |
日東駒専の学部学科ごとの偏差値ランキング
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 偏差値(2021年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 医学部 | 医学科 | 65 |
| 2 | 日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医学科 | 60 |
| 3 | 東洋大学 | 国際学部 | グロイノベーション学科 | 60 |
| 4 | 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 57.5 |
| 5 | 東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 57.5 |
| 6 | 東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 57.5 |
| 7 | 駒澤大学 | 文学部 | 心理学科 | 57.5 |
| 8 | 東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 57.5 |
| 9 | 東洋大学 | 社会学部 | 社会心理学科 | 57.5 |
| 10 | 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 57.5 |
| 11 | 東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニ学科 | 57.5 |
| 12 | 東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 57.5 |
| 13 | 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 57.5 |
| 14 | 東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 57.5 |
| 15 | 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | 57.5 |
| 16 | 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 57.5 |
| 17 | 日本大学 | 法学部 | 公共政策学科 | 57.5 |
| 18 | 日本大学 | 文理学部 | 史学科 | 57.5 |
| 19 | 日本大学 | 文理学部 | 哲学科 | 57.5 |
| 20 | 日本大学 | 法学部 | 法律学科 | 57.5 |
| 21 | 日本大学 | 文理学部 | 国文学科 | 57.5 |
| 22 | 日本大学 | 法学部 | 政治経済学科 | 57.5 |
| 23 | 日本大学 | 法学部 | 経営法学科 | 57.5 |
| 24 | 日本大学 | 文理学部 | 英文学科 | 57.5 |
| 25 | 日本大学 | 芸術学部 | 演劇学科 | 57.5 |
| 26 | 日本大学 | 理工学部 | 建築学科 | 57.5 |
| 27 | 日本大学 | 文理学部 | 社会学科 | 57.5 |
| 28 | 日本大学 | 芸術学部 | 放送学科 | 57.5 |
| 29 | 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 55 |
| 30 | 駒澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | 55 |
| 31 | 駒澤大学 | グローバル・メディア学部 | グローバルメディア学科 | 55 |
| 32 | 専修大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 55 |
| 33 | 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 55 |
| 34 | 東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 55 |
| 35 | 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 55 |
| 36 | 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 55 |
| 37 | 駒澤大学 | 文学部 | 社会学科 | 55 |
| 38 | 駒澤大学 | 文学部 | 国文学科 | 55 |
| 39 | 駒澤大学 | 経済学部 | 商学科 | 55 |
| 40 | 駒澤大学 | 文学部 | 英米文学科 | 55 |
| 41 | 駒澤大学 | 経営学部 | 経営学科 | 55 |
| 42 | 駒澤大学 | 法学部 | 政治学科 | 55 |
| 43 | 駒澤大学 | 経営学部 | 市場戦略学科 | 55 |
| 44 | 駒澤大学 | 経済学部 | 現代応用経済学科 | 55 |
| 45 | 専修大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 55 |
| 46 | 専修大学 | 商学部 | マーケティング学科 | 55 |
| 47 | 東洋大学 | 経済学部 | 総合政策学科 | 55 |
| 48 | 駒澤大学 | 法学部 | 法律学科 | 55 |
| 49 | 日本大学 | 文理学部 | 心理学科 | 55 |
| 50 | 日本大学 | 文理学部 | 教育学科 | 55 |
| 51 | 日本大学 | 芸術学部 | 映画学科 | 55 |
| 52 | 日本大学 | 歯学部 | 歯学科 | 55 |
| 53 | 日本大学 | 文理学部 | 地理学科 | 55 |
| 54 | 日本大学 | 文理学部 | 社会福祉学科 | 55 |
| 55 | 日本大学 | 理工学部 | まちづくり工学科 | 55 |
| 56 | 日本大学 | 理工学部 | 応用情報工学科 | 55 |
| 57 | 駒澤大学 | 文学部 | 地理学科 | 55 |
| 58 | 日本大学 | 法学部 | 新聞学科 | 55 |
| 59 | 日本大学 | 芸術学部 | 文芸学科 | 55 |
| 60 | 専修大学 | 人間科学部 | 社会学科 | 52.5 |
| 61 | 専修大学 | 文学部 | 歴史学科 | 52.5 |
| 62 | 専修大学 | 文学部 | 人文ジャーナリズム学科 | 52.5 |
| 63 | 専修大学 | 法学部 | 法律学科 | 52.5 |
| 64 | 専修大学 | 法学部 | 政治学科 | 52.5 |
| 65 | 専修大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 52.5 |
| 66 | 専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 52.5 |
| 67 | 専修大学 | 文学部 | 哲学科 | 52.5 |
| 68 | 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 52.5 |
| 69 | 専修大学 | 商学部 | 会計学科 | 52.5 |
| 70 | 専修大学 | 文学部 | 環境地理学科 | 52.5 |
| 71 | 専修大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 52.5 |
| 72 | 東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ学科 | 52.5 |
| 73 | 東洋大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 52.5 |
| 74 | 日本大学 | 商学部 | 経営学科 | 52.5 |
| 75 | 日本大学 | 商学部 | 商業学科 | 52.5 |
| 76 | 日本大学 | 経済学部 | 経済学科 | 52.5 |
| 77 | 日本大学 | 理工学部 | 航空宇宙工学科 | 52.5 |
| 78 | 日本大学 | 商学部 | 会計学科 | 52.5 |
| 79 | 日本大学 | 経済学部 | 産業経営学科 | 52.5 |
| 80 | 日本大学 | 経済学部 | 金融公共経済学科 | 52.5 |
| 81 | 日本大学 | 理工学部 | 海洋建築工学科 | 52.5 |
| 82 | 日本大学 | 文理学部 | 中国語中国文化学科 | 52.5 |
| 83 | 日本大学 | 芸術学部 | デザイン学科 | 52.5 |
| 84 | 東洋大学 | 理工学部 | 建築学科 | 52.5 |
| 85 | 専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報学科 | 52.5 |
| 86 | 東洋大学 | ライフデザイン学部 | 人間環境デザイン学科 | 52.5 |
| 87 | 日本大学 | 文理学部 | 体育学科 | 52.5 |
| 88 | 日本大学 | 文理学部 | ドイツ文学科 | 52.5 |
| 89 | 専修大学 | 文学部 | 日本語学科 | 52.5 |
| 90 | 専修大学 | 経済学部 | 経済学科 | 52.5 |
| 91 | 東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 50 |
| 92 | 東洋大学 | 社会学部 | 社会文化システム学科 | 50 |
| 93 | 東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文学科 | 50 |
| 94 | 東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 50 |
| 95 | 駒澤大学 | 医療健康科学部 | 診療放射線技術科学科 | 50 |
| 96 | 日本大学 | 薬学部 | 薬学科 | 50 |
| 97 | 日本大学 | 文理学部 | 数学科 | 50 |
| 98 | 日本大学 | 松戸歯学部 | 歯学科 | 50 |
| 99 | 日本大学 | 理工学部 | 物質応用化学科 | 50 |
| 100 | 日本大学 | 理工学部 | 交通システム工学科 | 50 |
まとめ
日東駒専の日本大学、東洋大学、駒沢大学、専修大学のそれぞれの学部別の偏差値ランキングを紹介しました。
結論として、日東駒専の偏差値ランキング1位は日本大学の医学部であり、偏差値は65となります。
日東駒専への進学を視野に入れている受験生の方はぜひ以下の記事も参考にしてみてください。



